来源:咸林会计网校 发布人:学林网 发稿日期:2021-07-28
计算应纳说所得额时可以抵扣以及不能抵扣的费用
(1)可以扣除的费用
工资薪金支出 | 据实扣除 |
三项经费 | 不超过工资薪金总额的14%、2%、8%的部分可以扣除 (职工教育经费超过部分可以结转扣除) |
社会保险费 | 四险一金可扣除 未超过职工工资总额的5%部分的补充养老保险、补充医疗保险可扣除 |
业务招待费 | 按实际发生额的60%扣除,最高不超过当年销售(营业)收入的5‰ |
广告费和业务宣传费 | 不超过销售(营业)收入的15%,超过部分可以结转扣除 化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造企业为30%,超过部分可以结转扣除 |
公益性捐赠支出 | 1.需通过公益性社会组织或县级以上人民政府及其组成部门捐赠 2.不超过年度利润总额12%的部分可扣除,超过部分可以结转三年内扣除 |
利息费用 | 不超过按照金融企业同期同类贷款利率的部分可扣除 |
保险费 | 1.企业参加财产保险,按照规定缴纳的保险费准予扣除 2.企业参加雇主责任险、公众责任险等责任保险,按规定缴纳的部分准予扣除 3.企业为投资者或职工支付的商业保险费,不得扣除 |
手续费和佣金支出 | 1.一般的企业按合同收入5%计算限额 2.不超过保险企业保费收入减退保金后的余额18%的部分准予扣除,超过部分可以结转三年内扣除 |
(2)企业已计入当期损失但企业所得税法规定不允许扣除项目的金额:
①向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;
②企业所得税税款;
③税收滞纳金;
④罚金、罚款和被没收财物的损失;
⑤超过规定标准或结转年度的公益性捐赠支出以及非公益捐赠支出;
⑥赞助支出(指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性支出);
⑦未经核定的准备金支出;
⑧企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息;
⑨与取得收入无关的其他支出。
第一篇
12月26日19:30-21:00
12月11日19:30-21:00
12月05日19:30-21:00